中转站
Grok 4.7 · 40 个站点
40 个站点
| 站点 | 站点分组 | 价格折扣 | 价格趋势 | Token消耗 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grok系列 | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 95.6% | — | — | |
| Grok | ¥0.7/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| znb-grok-heavy | ¥0.4/百万输入Token | +33.3% | — | 100% | — | — | |
| Grok | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| grok-heavy | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok-hevery正价 | ¥0.5/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok-heavy | ¥0.3/百万输入Token | 0% | — | 97.8% | — | — | |
| Grok 线路 | ¥2.14106/百万输入Token | -0.2% | — | 100% | — | — | |
| Grok | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok-Heavy号池组 | ¥0.3/百万输入Token | +25% | — | 100% | — | — | |
| Grok-Heavy|满血旗舰 | ¥1/百万输入Token | 0% | — | 97.7% | — | — | |
| Grok-xAI | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok自营号池 | ¥30/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| supergrok | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok Heavy | ¥0.6/百万输入Token | -40% | — | 100% | — | — | |
| grok | ¥0.945/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| 「Grok-Heavy」吊打 GPT 的 Gork | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok | — | — | — | 100% | — | — | |
| Grok | — | — | — | 97.8% | — | — | |
| X.grok heavy | ¥0.3/百万输入Token | — | — | 100% | — | — | |
| Grok | ¥0.8/百万输入Token | +100% | — | 100% | — | — | |
| grok2 | ¥0.3/百万输入Token | +50% | — | 100% | — | — | |
| grok | ¥0.3/百万输入Token | +25% | — | 100% | — | — | |
| default | ¥11.52/百万输入Token | +500% | — | 97.8% | — | — | |
| Grok | — | — | — | 97.8% | — | — | |
| Grok自营号池 | ¥0.8/百万输入Token | +100% | — | 97.8% | — | — | |
| grok-heavy | ¥0.32/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| default | ¥0.20499/百万输入Token | -37.6% | — | 100% | — | — | |
| Grok丨Ultra 订阅号池丨自建号池 | ¥0.32/百万输入Token | -11.1% | — | 100% | — | — | |
| XAl-Grok | — | 0% | — | 100% | — | — | |
| 【Grok-heavy】(推荐) | — | +15.4% | — | 97.7% | — | — | |
| grok heavy | — | — | — | 100% | — | — | |
| Grok Heavy | — | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok-xAI | ¥0.4/百万输入Token | 0% | — | 97.8% | — | — | |
| default | — | +10% | — | 100% | — | — | |
| grok经济特惠 | — | — | — | 100% | — | — | |
| A07-gork正价号池 | — | 0% | — | 95.6% | — | — | |
| Grok自营号池 | ¥0.8/百万输入Token | +100% | — | 100% | — | — | |
| grok-officially | ¥5/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Grok自营 | ¥1.2/百万输入Token | +100% | — | 100% | — | — |
没有匹配的站点。
来源更新:2026-11-09 04:46 采集时间:2026-11-09 04:48 指标为来源站点的探测结果;“—”表示无有效样本或不适用。
