中转站
Fable 5.1 · 61 个站点
61 个站点
| 站点 | 站点分组 | 价格折扣 | 价格趋势 | Token消耗 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | ¥4/百万输入Token | 0% | 偏低 | 95.3% | 0% | 4.8s | |
| claude-award | ¥16.6/百万输入Token | -1.3% | 偏低 | 100% | 6.8% | 6.2s | |
| claude-stable | ¥20.916/百万输入Token | -1.3% | 偏低 | 100% | 0% | 6.3s | |
| claude-premium | ¥33.2/百万输入Token | -1.3% | 偏低 | 100% | 0% | 6.4s | |
| claude-tmp-cheap | — | 0% | 偏高 | 100% | 4.7% | 6.3s | |
| claude-first-topup | ¥1.992/百万输入Token | -1.3% | 偏低 | 100% | 4.7% | 6.2s | |
| cc-max-满血 | ¥15.5/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 2.9s | |
| Claude Max池 可外接 | ¥14/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 6.2s | |
| Claude-Max | ¥11/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.3s | |
| cc-特惠 | ¥5/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.3s | |
| claude-max-vip | ¥15/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 5s | |
| default | ¥10/百万输入Token | 0% | 偏低 | 42.2% | 0% | 5.1s | |
| claude-特惠活动 | ¥14.5/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.9s | |
| Claude-Max-cc | ¥10/百万输入Token | -16.7% | 显著偏高 | 100% | 0% | 7s | |
| Claude-Max-外接 | ¥12/百万输入Token | -16.7% | 偏高 | 100% | 0% | 6.9s | |
| Claude-Max | ¥9/百万输入Token | 0% | 显著偏高 | 100% | 0% | 6.7s | |
| claude-max | ¥13/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 5.1s | |
| claude-max | ¥10/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.4s | |
| ccmax | ¥10/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 3.4s | |
| CC MAX | ¥11/百万输入Token | +29.4% | 偏高 | 100% | 0% | 3.6s | |
| EiRouter-Claude-Standard | ¥18.76/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 4.2s | |
| Claude_flex | ¥14/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 4.6s | |
| CCM | ¥10/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 3.4s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥14/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.7s | |
| global | ¥13.6/百万输入Token | -20% | 偏低 | 100% | 2.3% | 3.8s | |
| [1.5x]Claudecode-MAX-只能接Claudecode | ¥15/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 6.8s | |
| Claude-Max-满血 | ¥12/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 6.6s | |
| CC Max满血号池(不限客户端) | ¥17/百万输入Token | 0% | 正常 | 97.8% | 0% | 3.7s | |
| cc-福利 | ¥16/百万输入Token | +33.3% | 偏高 | 100% | 0% | 7.1s | |
| Claude-Max | ¥12.5/百万输入Token | 0% | 偏高 | 97.7% | 0% | 6.5s | |
| ClaudeMax满血 | ¥13.5/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 7.6s | |
| Claude Code1 | ¥16/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 2.5s | |
| Claude-Max|顶配旗舰 | ¥16/百万输入Token | 0% | 偏高 | 97.7% | 0% | 3.3s | |
| CCMAX.自建自营纯血MAX | — | -12.5% | 偏高 | 88.6% | 0% | 3.8s | |
| cc-max | ¥20.02/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 6.7s | |
| 满血claude max 顶级CC源头 | ¥11/百万输入Token | 0% | 偏高 | 73.9% | 0% | 7.4s | |
| Claude Max 企业组 | ¥17/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 72.7% | 0% | 7.5s | |
| CC Pure Max | ¥20/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 4.7s | |
| CC-MAX | ¥7/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 7.1s | |
| CC-MAX(满血) | ¥10/百万输入Token | -9.1% | 偏高 | 100% | 0% | 3.7s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥14/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.9s | |
| Claude官方(仅限claude code) | ¥12/百万输入Token | 0% | 显著偏高 | 100% | 0% | 3.8s | |
| Claude-Max | ¥9.5/百万输入Token | 0% | 显著偏高 | 100% | 0% | 7.3s | |
| claude特价渠道 | ¥3.5/百万输入Token | -22.2% | 偏低 | 100% | 0% | 4.5s | |
| claude企业组 | ¥16.8/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 4.6s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥15/百万输入Token | 0% | 正常 | 97.7% | 0% | 4s | |
| znb-cc-特惠 | — | 0% | 偏高 | 100% | 2.3% | 4.8s | |
| Claude-Max【满血】 | ¥6.61691/百万输入Token | -33.8% | 显著偏低 | 100% | 4.5% | 3.7s | |
| CCMax | ¥20.4/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 3.1s | |
| Claude kiro | ¥6.8/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 3.2s | |
| 基础版 | — | -0.3% | 显著偏低 | 100% | 0% | 1.8s | |
| Claude Max | ¥12/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.1s | |
| CC -Max | ¥12/百万输入Token | +220% | 偏高 | 100% | 0% | 3.3s | |
| Claude Max满血 | — | — | 偏低 | 100% | 4.5% | 5.1s | |
| Claude-kiro | ¥1.5/百万输入Token | 0% | 显著偏高 | 100% | 0% | 6.8s | |
| Claude max 满血 | — | — | 正常 | 100% | 0% | 6.1s | |
| default | — | +66.7% | 偏低 | 90.7% | 0% | 5.9s | |
| Claude-MAX | ¥12/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 97.7% | 0% | 7s | |
| default | ¥5.64955/百万输入Token | -27.2% | 显著偏高 | 100% | 2.3% | 6.6s | |
| marketplace | ¥4.85847/百万输入Token | -24.3% | 正常 | 100% | 66.7% | 5.8s | |
| claude | — | — | 偏低 | 100% | 0% | 5.3s | |
| 【Claude-CC】MAX 满血 | — | — | 显著偏高 | 100% | 0% | 6.7s | |
| 「CCMAX」Claude | — | — | 偏高 | 100% | 0% | 3.1s | |
| default | — | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 5.7s | |
| Claude Max | — | — | 偏高 | 100% | 0% | 3.2s | |
| claude kiro | — | — | 偏高 | 52.3% | 0% | 4.9s | |
| claude 005特惠分组 | — | — | 偏高 | 48.8% | 0% | 5.6s | |
| Claude-AZ&AWS | ¥1.86/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 8.4s | |
| Claude-特惠 | ¥5/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.2s | |
| cc-max-不限制客户端 | ¥14/百万输入Token | 0% | 正常 | 91.1% | 0% | 3.2s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥14/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.7s |
没有匹配的站点。
来源更新:2026-11-09 04:46 采集时间:2026-11-09 04:48 指标为来源站点的探测结果;“—”表示无有效样本或不适用。
