中转站
Gemini 3.8 Flash · 36 个站点
36 个站点
| 站点 | 站点分组 | 价格折扣 | 价格趋势 | Token消耗 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini系列 | ¥0.2025/百万输入Token | +1.3% | — | 97.7% | — | — | |
| gemini-stable | ¥1.494/百万输入Token | -1.3% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.1875/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | — | 0% | — | 100% | — | — | |
| gemini | ¥0.225/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| gemini-anti | ¥0.375/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini-Ultra|满血旗舰 | ¥0.3375/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini-Anti | ¥0.375/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini特价线路 | ¥0.70254/百万输入Token | -0.2% | — | 100% | — | — | |
| Gemini-pro | ¥0.375/百万输入Token | 0% | — | 97.7% | — | — | |
| Gemini | ¥0.225/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| default | ¥0.243/百万输入Token | -10% | — | 97.7% | — | — | |
| Gemini自营号池 | ¥0.1875/百万输入Token | -99% | — | 100% | — | — | |
| Gemini-anti | ¥0.375/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.4/百万输入Token | +33.3% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.525/百万输入Token | -72% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.3375/百万输入Token | -10% | — | 100% | — | — | |
| Gemini哈基米 | ¥0.375/百万输入Token | -50% | — | 100% | — | — | |
| discounts | ¥1.06313/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.3/百万输入Token | -99% | — | 100% | — | — | |
| gemini | ¥2.25/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.225/百万输入Token | +7.1% | — | 88.9% | — | — | |
| Gemini自营号池 | ¥0.1875/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥0.1875/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini自营号池 | ¥0.1875/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| default | ¥0.21979/百万输入Token | -22.9% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | — | — | — | 100% | — | — | |
| Google AI Studio | ¥2.55/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| default | — | +10% | — | 100% | — | — | |
| Gemin-【反重力】 | — | — | — | 100% | — | — | |
| Gemini.Ultra(强烈推荐) | ¥0.2025/百万输入Token | -22.9% | — | 100% | — | — | |
| google渠道优选特价 | — | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini-企业级 | ¥0.18/百万输入Token | 0% | — | 93.3% | — | — | |
| Gemini-反重力 | ¥0.0175/次 | — | — | 100% | — | — | |
| Gemini自营号池 | ¥0.1875/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — | |
| Gemini | ¥3/百万输入Token | -86.1% | — | 100% | — | — | |
| Gemini自营 | ¥0.21/百万输入Token | 0% | — | 100% | — | — |
没有匹配的站点。
来源更新:2026-11-09 04:46 采集时间:2026-11-09 04:48 指标为来源站点的探测结果;“—”表示无有效样本或不适用。
