中转站
Opus 5.5 · 75 个站点
75 个站点
| 站点 | 站点分组 | 价格折扣 | 价格趋势 | Token消耗 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude系列 | ¥1.6/百万输入Token | -20% | 偏低 | 97.7% | 0% | 4.2s | |
| claude-first-topup | ¥0.7968/百万输入Token | -1.3% | 显著偏低 | 100% | 0% | 6.6s | |
| claude-award | ¥6.64/百万输入Token | -1.3% | 显著偏低 | 100% | 6.8% | 5.9s | |
| claude-stable | ¥8.3664/百万输入Token | -1.3% | 偏低 | 100% | 9.3% | 6.4s | |
| claude-premium | ¥13.28/百万输入Token | -1.3% | 显著偏低 | 100% | 4.7% | 6.2s | |
| claude-tmp-cheap | — | 0% | 正常 | 100% | 0% | 6.1s | |
| Claude-低价 | ¥2/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 4.3s | |
| Claude Max池 可外接 | ¥5.6/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.3s | |
| Claude Kiro【企业组】 | ¥1.52/百万输入Token | -2.6% | 偏高 | 95.3% | 0% | 7.5s | |
| cc-特惠 | ¥2/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.5s | |
| Claude-特惠 | ¥2/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.4s | |
| default | ¥4/百万输入Token | 0% | 偏低 | 40% | 0% | 3.8s | |
| claude-特惠活动 | ¥5.8/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 4.3s | |
| claude-企业 | ¥7.2/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 4.1s | |
| Claude-Max-cc | ¥4/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 6.9s | |
| Claude-Max-外接 | ¥4.8/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 6.7s | |
| Claude官方Max线路 | ¥8.29662/百万输入Token | -0.2% | 偏低 | 100% | 0% | 3.4s | |
| claude-max | ¥5.2/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 5.1s | |
| Claude-Max | ¥3.6/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 6.2s | |
| cc-expensive | ¥11.2/百万输入Token | -20% | 显著偏低 | 100% | 6.8% | 5.6s | |
| EiRouter-Claude-Standard | ¥7.5/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.7s | |
| CC MAX满血号池 可外接 | ¥7.2/百万输入Token | +5.9% | 偏低 | 100% | 0% | 3.8s | |
| cc-max-不限制客户端 | ¥5.6/百万输入Token | 0% | 偏高 | 95.5% | 0% | 3.5s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥5.6/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.6s | |
| claude-max | ¥4/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.5s | |
| claude-max-vip | ¥112.5/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 3.4s | |
| default | ¥6.7/百万输入Token | -16.6% | 偏低 | 100% | 0% | 3.8s | |
| ccmax | ¥4/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 3.6s | |
| Claude_flex | ¥5.6/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 4.8s | |
| Claude-Max|顶配旗舰 | ¥6.4/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 4s | |
| global | ¥5.44/百万输入Token | -33.3% | 偏低 | 100% | 0% | 3.2s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥5.6/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.3s | |
| claude-管转 | ¥120/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 2.3% | 6.7s | |
| [1.5x]Claudecode-MAX-只能接Claudecode | ¥6/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 7.1s | |
| CCM | ¥4/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 3.7s | |
| coding | ¥8.1/百万输入Token | 0% | — | 100% | 0% | 1.3s | |
| claude_normal | ¥8.1/百万输入Token | 0% | — | 100% | 0% | 1.3s | |
| CC Max满血号池(不限客户端) | ¥6.8/百万输入Token | 0% | 偏高 | 97.7% | 0% | 3.7s | |
| cc-福利 | ¥6.4/百万输入Token | -1.5% | 偏高 | 100% | 0% | 7s | |
| cc-max-满血官池 | ¥6.3/百万输入Token | 0% | 偏高 | 90.9% | 0% | 3.9s | |
| 满血claude max 顶级CC源头 | ¥5.5/百万输入Token | 0% | 偏高 | 77.3% | 0% | 7.5s | |
| Claude Max 企业组 | ¥6.8/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 72.7% | 0% | 7.5s | |
| CCMAX.自建自营纯血MAX | — | -12.5% | 偏高 | 93% | 0% | 3.9s | |
| Claude官方(仅限claude code) | ¥4.8/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 2.9s | |
| 满血claude | ¥2.4/百万输入Token | 0% | 偏高 | 97.7% | 0% | 3.8s | |
| default | ¥2.0332/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 3.3s | |
| cc-max | ¥8.008/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 7.1s | |
| cc_max | — | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 4.4s | |
| ClaudeMax满血 | ¥5.4/百万输入Token | 0% | 偏高 | 97.7% | 0% | 7.6s | |
| Claude-kiro | ¥0.6/百万输入Token | 0% | 偏高 | 97.7% | 2.4% | 3.2s | |
| CC-Max号池 | ¥6/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 4.2s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥5.6/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 3.8s | |
| CC-MAX | ¥2.8/百万输入Token | — | 偏高 | 100% | 0% | 7s | |
| CC-MAX(满血) | ¥4/百万输入Token | -9.1% | 偏高 | 100% | 0% | 3.7s | |
| Claude Max | ¥3.4/百万输入Token | +13.3% | 偏高 | 100% | 0% | 3.5s | |
| CC Pure Max | ¥8/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 3.9s | |
| 「CCMAX」Claude | ¥6/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 3.8s | |
| Claude Code1 | ¥6.4/百万输入Token | 0% | 偏低 | 97.7% | 0% | 3.6s | |
| claude特价渠道 | ¥1.4/百万输入Token | -2.8% | 偏低 | 100% | 0% | 4.7s | |
| claude企业组 | ¥6.72/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 4.8s | |
| ccmax自营速刷号池-不限制客户端 | ¥6/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 4s | |
| CC -Max | ¥4.8/百万输入Token | +220% | 偏高 | 100% | 0% | 3.4s | |
| Claude kiro | ¥2.72/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 7.5s | |
| CCMax | ¥8.16/百万输入Token | 0% | 偏高 | 100% | 0% | 6.9s | |
| Claude-Max【满血】 | ¥2.64677/百万输入Token | -33.8% | 显著偏低 | 100% | 4.5% | 3.4s | |
| Claude-Max | ¥3.8/百万输入Token | 0% | 显著偏高 | 100% | 0% | 6.9s | |
| Claude促销分组 | ¥1.2/百万输入Token | 0% | 显著偏高 | 100% | 0% | 2.9s | |
| Claude Max | ¥4.8/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.4s | |
| Claude Kiro 正价 | ¥1.2/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 0% | 6.6s | |
| Claude Max满血 | — | — | 正常 | 100% | 2.3% | 5.3s | |
| 基础版 | — | -0.3% | 显著偏低 | 100% | 0% | 2s | |
| Claude max 满血 | — | — | 偏高 | 100% | 0% | 6.5s | |
| 【Anthropic】 Claude Code 满血 | — | 0% | 正常 | 97.7% | 2.4% | 6.1s | |
| Claude Max 矩阵 | — | — | 偏高 | 65.9% | 0% | 4.4s | |
| default | ¥4.032/百万输入Token | +500% | 显著偏低 | 90.9% | 0% | 5.4s | |
| claude | — | — | 偏低 | 100% | 0% | 4.2s | |
| Claude-krio-高缓存 | ¥1/百万输入Token | — | 偏高 | 100% | 0% | 5.2s | |
| CC-MAX(满血) | ¥4.8/百万输入Token | -7.7% | 偏低 | 100% | 0% | 5.2s | |
| 【Claude-CC】MAX 满血 | — | — | 显著偏高 | 100% | 0% | 6.9s | |
| Claude-Kiro正价 | ¥1.52/百万输入Token | +8.6% | 偏高 | 100% | 0% | 6.5s | |
| Claude-max | — | 0% | 偏高 | 97.7% | 0.1% | 8s | |
| default | — | +10% | 偏高 | 100% | 2.4% | 15.1s | |
| kiro转 | ¥0.36/百万输入Token | -10% | 偏高 | 100% | 2.3% | 5.2s | |
| Claude-krio高缓 | — | — | 显著偏低 | 97.7% | 4.8% | 6.4s | |
| cc-max-满血 | ¥6.2/百万输入Token | 0% | 显著偏低 | 100% | 0% | 3s | |
| znb-cc-特惠 | ¥0.6/百万输入Token | 0% | 正常 | 100% | 2.3% | 5.1s | |
| Claude-Max | ¥4.4/百万输入Token | 0% | 偏低 | 100% | 0% | 3.9s |
没有匹配的站点。
来源更新:2026-11-09 04:46 采集时间:2026-11-09 04:48 指标为来源站点的探测结果;“—”表示无有效样本或不适用。
